Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Xu lẻ tổng hợp

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Xu lẻ tổng hợp

    Xu lẻ các nước

    Liên hệ:
    Thu Trang: 090.828.2524 - 093.706.0247 (Zalo, Viber)

    Địa chỉ:
    1. Q7: 1435 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Q7 (đối diện Sky Garden 3).
    2. Q.Tân Bình: 90/5 Yên Thế, P2, Q.Tân Bình (gần sân bay Tân Sơn Nhất).
    3. Q.Bình Tân: Lê Trọng Tấn (gần KCN Tân Bình).

    Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu Trang
    1. STK: 0441000632462 - Ngân hàng VCB, TPHCM (chi nhánh Tân Bình).
    2. STK: 117377529 -Ngân hàng ACB, TPHCM (chi nhánh Tân Bình):
    3. STK: 1606205757314 - Ngân hàng Agribank, TPHCM (chi nhánh An Phú).

    Khách ở xa vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán.
    Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 1 - 3 ngày làm việc.
    Phí ship 20k/lần. Trên 300k free ship.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    f2 - 1 Franc West African States 1999 - 20k.

    f3 - 1 Franc Bỉ 1988 - 20k.

    f4 - 1 Centavo Brasil 1975 - 20k.

    f5 - 10 Sentimos Philiphin 1980 - 20k.

    f6 - 1 Cruzeiro Brasil 1979 - 20k.

    f7 - 10 Lei Romania 1992 - 20k.

    f8 - 50 Ore Thụy Điển 1978 - 20k.

    f9 - 25 Cents Belize 2007 - 30k.

    f10 - 1 Pound Syria - 30k.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    f11 - 10 Dinara Jugoslavia 1988 - 20k.

    f12 - 1 Peso Argentina 1960 - 30k.

    f13 - 1 Peso Argentina 1975 - 30k.

    f14 - 10 Piastres Ai Cập - 30k.

    f15 - 5 Cents Canada 1967 - 30k.

    f16 - 50 Cruzeiros Brasil 1981 - 30k.

    f17 - 1 Markka Phần Lan 1990 - 20k.

    f18 - 1000 Lira Turkey 1995 - 20k.

    f19 - Lot 2 xu 5000 Lira Turkey (viên dầy 1996, viên mỏng 1999) - 50k.


    f20 - Lot 2 xu 10 Pesos Chile 1989-1993) - 30k.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    f21 - 10 Lira Turkey 1986 - 20k.

    f22 - 10 Feninga Bosnia & Herzegovina 1998 - 20k.

    f23 - 1 Pence Ireland 1980 - 20k.

    f24 - 25 Seqalim Israel - 20k.

    f25 - 10 Senti Estonia 2002 - 10k.

    f26 - 25 Kopiyok Ukraine 1992 - 10k.

    f27 - 10 Cents East Caribbean States 1995 - 20k.

    f28 - 1 Peseta Spain 1984 - 20k.

    f29 - 20 Filler Hungary 1989 - 15k.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    f31 - 10 Haliers Slovakia 2002 - 20k.

    f32 - 10 Haliers Slovakia 2002 - 20k.

    f33 - 2 Fen China 1977 - 20k.

    f34 - 1 Markka Phần Lan 1956 - 20k.

    f35 - 1 Penni Phần Lan 1971 - 20k.

    f36 - 2 Centimes Algeria 1964 - 30k.

    f37 - 10 Groschen Áo 1983 - 10k.

    f38 - 10 Bin Lira Turkey 1997 - 20k.

    f39 - 100 Lira Turkey 1989 - 20k.

    f40 - 5 Pesos Chile 1994 - 10k.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    f42 - 1 Peso Chile 1957 - 30k.

    f45 - 5 Cents Netherland Antilles 1994 - 20k.

    f46 - 1 Escudo Portugal 1992 - 10k.

    f47 - 5 Escudos Portugal 2000 - 20k.

    f48 - 10 Escudos Portugal 1998 - 20k.

    f49 - 1 Escudo Portugal 1982 - 10k.

    f50 - 10 Pesetas Spain 1992 - 20k.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    f51 - 1 Franc Luxembourg 1977 - 20k.

    f52 - 5 Francs Bỉ 1986 - 20k.

    f53 - 20 Escudos Portugal 1989 - 20k.

    f54 - 5 Escudos Portugal 1985 - 20k.

    f55 - 1 Franc Pháp 1992 - 30k.

    f56 - 50 Francs West African States 1987 - 30k.

    f57 - 1 Franc Pháp 1976 - 10k.

    f58 - 2 Francs Pháp 1982 - 20k.

    f59 - 5 Francs Pháp 1978 - 30k.

    f60 - 1 Franc Thụy Sĩ 1969 - 30k.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    f61 - 1 Gulden Neitherlands 1980 - 30k.

    f62 - 100 Lei Romania 1993 - 30k.

    f63 - 2.5 Escudos Portugal 1977 - 20k.

    f64 - 5 Escudos Portugal 1983 - 30k.

    f65 - 1 Escudo Portugal 1971 - 20k.

    f66 - 20 Cents New Zealand 1969 - 30k.

    f67 - 5 Dinara Serbia 2014 - 20k.

    f68 - 5 Kroner Đan Mạch 2007 - 30k.

    f69 - 10 Thetri Georgia 1993 - 20k.

    f70 - 2 Lire Vatican - 30k.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    13
    f71 - 1 Franc Polynesia 2003 - 30k.

    f72 - 5 Pence Ireland 1976 - 20k.

    f73 - 20 Centavos Ecuador 1981 - 20k.

    f74 - 50 Forint Hungary 2004 - 30k.

    f75 - 1/2 Pence Ireland 1980 - 20k.

    f76 - 10 Francs Luxembourg 1974 - 30k.

    f77 - 1 Dinar Yugoslavia 1953 - 20k.

    f78 - 1 Pfennig Đức 1968 - 10k.

    f79 - 5 Pfennig Đức 1968 - 15k.

    f80 - 10 Pfennig Đức 1967 - 20k.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •